开合模系统:对角双拉杆中心锁模双向同步高精度线型导轨导向开合模机构 |
挤出系统:变频调速 + 硬齿面减速器 |
模头系统:特殊钢中心进料挤出模头 |
液压系统:全进口液压阀 + 液压伺服控制系统 |
控制系统:进口 PLC+ 欧洲进口整机控制系统(意大利杰弗伦) |
1、基本规格 | 单位 | TJ-HB160L | TJ-HB230L | TJ-HB230L(II) |
1.1、使用原料 | PE.PP.ABS... | PE.PP.ABS... | PE.PP.ABS... | |
1.2、最大制品容积 | L | 160 | 230 | 230 |
1.3、模头数 | Set | 1 | 1 | 1 |
1.4、机器外形尺寸 | M | 6.8×4.6×4.7 | 8.4×4.9×5.5 | 8.4×4.9×5.5 |
1.5、机器重量 | Ton | 22 | 38 | 40 |
2、模头 | ||||
2.1、储料量 | L | 16 | 25 | 25 |
2.2、最大口模直径 | mm | 450 | 550 | 550 |
2.3、模头加热功率 | KW | 约29 | 约52 | 约60 |
2.4、模头加热段数 | zone | 6 | 6 | 6 |
3、开合模系统 | ||||
3.1、锁模力 | KN | 820 | 900 | 900 |
3.2、开合模行程 | mm | 600-1400 | 800-1800 | 800-1800 |
3.3、模板尺寸(宽×高 ) | mm | 1020×1250 | 1320×1600 | 1320×1600 |
4、挤出系统 | ||||
4.1、螺杆直径 | mm | 100 | 120 | 100×2 |
4.2、螺杆长径比 | L/D | 28 | 30 | 28 |
4.3、塑化量 | Kg/h | 180-300(HDPE) | 380(HMWHDPE) | 220×2(HMWHDPE) |
4.3、螺杆加热段数 | zone | 5 | 6 | 5×2 |
4.4、螺杆加热功率 | KW | 25 | 36 | 25×2 |
4.5、螺杆电机功率 | KW | 90 | 132 | 90×2 |
5、动力 | ||||
5.1、总功率 | KW | 186 | 257 | 327 |
5.2、油泵电机功率 | KW | 37 | 37 | 37 |
5.3、冷却水用量 | m³/h | 20 | 28 | 28 |
5.4、冷却水压力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
5.5、气源压力 | Mpa | 0.8 | 1 | 1 |
5.6、气源排量 | m³/min | 1.6 | 3 | 3 |
上一篇:没有了!